Descrição
Parâmetros técnicos
Destaques do design
- Discos MOV
Discos MOV de alta qualidade são feitos em Zhejiang ou Chengde, na China.
- Terminais superiores
Feito de aço inoxidável grau 304
- Desempenho de vedação do para-raios
Duração de 42 horas em água quente em torno de 100ºC
- 100% rotina testada para os itens de teste abaixo
Tensão de referência em DC 1mA
Corrente de fuga em DC0.75 U1mA
Especificação
| Características elétricas | Especificação | Unidade | |
| Tensão nominal do supressor de surtos | 6 | kV | |
| Corrente de descarga nominal | 5 | 10 | Ka |
| Frequência nominal | 50 | Hz | |
| Tensão máxima de operação contínua | 5.1 | Kv | |
| Tensão residual de impulso de corrente íngreme | 22.6 | kV(Crista) | |
| Tensão residual de impulso de raio | 18 | kV(Crista) | |
| Tensão residual de impulso de comutação | 16.8 | kV(Crista) | |
| Impulso de corrente de longa duração tensão suportável |
150 | 250 | A |
| Impulsos de alta corrente | 65 | 100 | kA (Crista) |
| Corrente de curto-circuito nominal | 20 / 12 / 6 / 0.6 ± 0.2 | Ka | |
| Classe de para-raios | Classe 1 ou Classe 2 | ||
| Aplicativo | Tipo de distribuição | ||
| Com ou sem lacuna | Sem lacunas | ||
| Designação do para-raios | Projeto B | ||
| Peças de reposição | |||
| Suporte de montagem NEMA A ou B | com/sem | ||
| Seccionador | com/sem | ||
| Chumbo terra | com/sem | ||
| Boné de proteção contra pássaros | com/sem | ||
| Grampo de linha | com/sem | ||
| Tamanho do parafuso do terminal superior (linha de entrada) | M12 | ||
| Tamanho do parafuso terminal inferior (linha de saída) | M10 | ||
| Material | |||
| Terminal superior | Aço inoxidável 304 | ||
| Habitação | Tipo de polímero | ||
| Cor da caixa | Cinza escuro / cinza claro | ||
| Varistor | Varistor de óxido de zinco de alta qualidade | ||
| Tamanho do varistor | 35 mm / 38 mm / 40 mm / 42 mm | ||
| Pacote | |||
| Qtd/pacote | 3 | pc/caixa | |
| Condições de serviço | |||
| Temperatura máxima ambiente | 40 | ºC | |
| Nível de poluição | Pesado | ||
| Altitude | Menor ou igual a 1000 | Metro | |
| Padrão | CEI60099-4:2014 | ||

Aplicativo

perfil de companhia

Embalagem


Certificado do teste


Pagamento e entrega




